Sábado, 14 de febrero de 2026 - 22:26 CET (GMT+1)
Datos de vuelos KSFO actualizados a las 16:22 EST (13:22 PST) del FlightAware proporcionado.
Llegadas Recientes a SFO
Lista principal de llegadas al Aeropuerto Internacional de San Francisco (KSFO):
| Identificador | Tipo Aeronave | Origen | Salida | Llegada Estimada |
|---|---|---|---|---|
| AAL179 | A321 | JFK | 09:44 EST | 13:22 PST |
| UAL648 | B752 | EWR | 10:31 EST | 13:20 PST |
| UAL1245 | B739 | LAX | 12:19 PST | 13:20 PST |
| DAL2074 | B739 | MSP | 11:37 CST | 13:19 PST |
| UAL1561 | B739 | DEN | 11:51 MST | 13:16 PST |
| AIC173 | B77W | DEL | 11:40 IST | 13:15 PST |
| UAL1763 | B738 | SAN | 12:02 PST | 13:10 PST |
| SKW3450 | E75L | SNA | 12:04 PST | 13:09 PST |
| DAL381 | BCS3 | AUS | 11:17 CST | 13:01 PST |
| N813MS | CL60 | CRQ | 11:58 PST | 12:59 PST |
Incluye vuelos comerciales e internacionales como desde Delhi.
Salidas Recientes desde SFO
Principales salidas programadas:
| Identificador | Tipo Aeronave | Destino | Salida Estimada |
|---|---|---|---|
| EJA577 | C56X | KSUN | 13:22 PST |
| SKW4675 | E75L | MTJ | 13:20 PST |
| SKW5882 | E75L | PDX | 13:17 PST |
| UAL1116 | B738 | AUS | 13:17 PST |
| SKW4708 | CRJ7 | ACV | 13:16 PST |
| UAL1160 | B739 | PHX | 13:16 PST |
| EJA534 | C68A | KASE | 13:15 PST |
| JAL1 | B788 | HND | 13:13 PST |
| SKW5707 | CRJ2 | RNO | 13:11 PST |
| UAL901 | B772 | LHR | 13:08 PST |
Vuelos a destinos como Tokio y Londres incluidos.
Actividad un 20% mayor que 2024; 4 cancelaciones en 24h. Para actualizaciones en tiempo real, revisa FlightAware.