INT'L JUAN SANTAMARÍA AIRPORT (SAN JOSE) SJO
All New: Airport Experience BETA
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox PrestacionesEste aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| LRS1073 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:58p CST | 03:21p CST | |
| TI-BKO | Cobano Airport (ACO / MRAF) | 02:52p CST | 03:18p CST | ||
| AAL3333 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 01:50p EST | 03:16p CST | |
| AFR524 | A359 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:45a CET | 03:15p CST | |
| LRS1075 | C208 | Puerto Jimenez (PJM) | 02:08p CST | 03:12p CST | |
| TI-BJJ | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | 02:28p CST | 03:07p CST | ||
| TI-BGC | PA34 | Cerca de Osa, Puntarenas | 02:41p CST | 03:04p CST | |
| LRC605 | A20N | Int'l de Miami (MIA) | 01:37p EST | 03:03p CST | |
| VOC4005 | A20N | Int'l de Miami (MIA) | 01:36p EST | 02:59p CST | |
| AAL1053 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:16a CST | 02:55p CST | |
| VOC4001 | A20N | Int'l de Orlando (MCO) | 01:06p EST | 02:53p CST | |
| LRS1035 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:25p CST | 02:51p CST | |
| LRS1154 | C208 | Int'l Juan Santamaría (SJO) | 01:03p CST | 02:46p CST | |
| LRS5767 | C208 | Cerca de Osa, Puntarenas | 02:12p CST | 02:41p CST | |
| DAL1825 | B752 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 11:45a EST | 02:39p CST | |
| TI-ASY | Int'l Tobías Bolaños (SYQ / MRPV) | 02:29p CST | 02:38p CST | ||
| LRS1067 | C208 | Drake Bay (DRK) | 01:08p CST | 02:33p CST | |
| LRC668 | A20N | Int'l Rafael Núñez (CTG) | 02:12p -05 | 02:32p CST | |
| LRS1031 | C208 | Puerto Jimenez (PJM) | 01:48p CST | 02:27p CST | |
| TI-BIQ | Int'l Tobías Bolaños (SYQ / MRPV) | 01:24p CST | 02:27p CST | ||
SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| CMP343 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 03:20p CST | 05:07p EST | |
| TI-BLK | 03:10p CST | ||||
| LRS1048 | C208 | Limon Int'l (LIO) | 03:08p CST | 03:35p CST | |
| FFT214 | A21N | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:05p CST | 07:52p EST | |
| UAL1560 | B38M | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 03:03p CST | 08:58p EST | |
| VOC4060 | A20N | Int'l La Aurora (GUA) | 03:00p CST | 04:02p CST | |
| UAL1099 | B38M | Intercontinental George Bush (IAH) | 02:57p CST | 06:12p CST | |
| GRA328 | 02:49p CST | ||||
| TI-BIQ | Cerca de San Jose | 02:46p CST | 02:50PM CST (?) | ||
| TI-BLV | C208 | 02:44p CST | |||
| DAL1756 | B752 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 02:43p CST | 07:21p EST | |
| LRS1134 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:40p CST | 03:01p CST | |
| UAL2073 | B38M | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 02:36p CST | 07:30p EST | |
| JBU38 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 02:34p CST | 05:42p EST | |
| TI-BJJ | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | 02:28p CST | 03:07p CST | ||
| LRS1056 | C208 | Nosara (NOB) | 02:26p CST | 03:00p CST | |
| UAL1952 | B38M | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 02:24p CST | 06:47p CST | |
| TI-BKC | Int'l Daniel Oduber (LIR / MRLB) | 02:20p CST | 03:21p CST | ||
| TI-BKO | Cerca de Tambor, Puntarenas | 02:18p CST | 02:37PM CST (?) | ||
| CJT5240 | B763 | Int'l Ramón Villeda Morales (SAP) | 02:15p CST | 03:19p CST | |
EN VUELO/CON DESTINO A SJO (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| LRS1101 | C208 | La Managua (XQP) | Demorado | ||
| LRS43 | C208 | La Managua (XQP) | Demorado | ||
| CRG525 | CN2 | La Managua (XQP) | Demorado | ||
| LRS228 | C208 | La Fortuna (FON) | Demorado | ||
| LRS167 | C208 | La Managua (XQP) | Demorado | ||
| LRS1154 | C208 | La Fortuna (FON) | Demorado | ||
| CRG327 | CN2 | Cobano Airport (ACO) | Demorado | ||
| LRS9 | C208 | La Managua (XQP) | 02:45p CST | 03:05p CST | |
| LRS1009 | C208 | La Managua (XQP) | 02:45p CST | 03:05p CST | |
| LRS171 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:56p CST | 03:23p CST | |
| LRS1021 | C208 | Puerto Jimenez (PJM) | 02:52p CST | 03:24p CST | |
| LPE2408 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 01:00p -05 | 03:26p CST | |
| LRS169 | C208 | Puerto Jimenez (PJM) | 02:54p CST | 03:30p CST | |
| AVA633 | A20N | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 12:55p CST | 03:32p CST | |
| LRC633 | A20N | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 01:06p CST | 03:33p CST | |
| LRS1104 | C208 | La Managua (XQP) | 03:15p CST | 03:35p CST | |
| LRS104 | C208 | La Managua (XQP) | 03:20p CST | 03:40p CST | |
| LRS1063 | C208 | Bocas del Toro Isla Colon Int'l (BOC) | 03:25p EST | 03:40p CST | |
| LRS69 | C208 | Tamarindo (TNO) | 03:08p CST | 03:41p CST | |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| LRS56 | C208 | Nosara (NOB) | 01:47p CST | 02:17p CST | |
| LRS168 | C208 | Puerto Jimenez (PJM) | 01:49p CST | 02:25p CST | |
| SWA607 | B38M | Int'l de Baltimore-Washington (BWI) | Cancelado | ||
| LRS8 | C208 | La Managua (XQP) | 02:05p CST | 02:25p CST | |
| LRS1008 | C208 | La Managua (XQP) | 02:05p CST | 02:25p CST | |
| LRS170 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:06p CST | 02:33p CST | |
| LRS208 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 02:06p CST | 02:33p CST | |
| LRS68 | C208 | Tamarindo (TNO) | 02:08p CST | 02:41p CST | |
| CRG924 | CN2 | Nosara (NOB) | 02:20p CST | 02:44p CST | |
| LRS1068 | C208 | Tamarindo (TNO) | 02:28p CST | 03:01p CST | |
| LRS48 | C208 | Limon Int'l (LIO) | 02:47p CST | 03:17p CST | |
| LRS232 | C208 | Drake Bay (DRK) | 03:08p CST | 03:41p CST | |
| AAL1080 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:16p CST | 07:20p CST | |
| GRA328B | 03:17p CST | ||||
| LRS218 | C208 | Int'l Daniel Oduber (LIR) | 03:18p CST | 03:51p CST | |
| CRG328 | CN2 | Cobano Airport (ACO) | 03:20p CST | 03:40p CST | |
| LRS100 | C208 | Int'l Daniel Oduber (LIR) | 03:28p CST | 04:01p CST | |
| SWA707 | B38M | Int'l de Denver (DEN) | 03:30p CST | 07:43p MST | |
| LXJ574 | CL35 | Int'l de Tampa (KTPA) | 03:35p CST | 07:18p EST | |
| LRS1000 | C208 | Cobano Airport (ACO) | 03:36p CST | 04:03p CST | |
MROC estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta marketing@flightaware.comA VUELO DE PÁJARO
Cambio en la actividad de vuelo

23%
compared to same week in 2024
Last updated at 04:19PM EST
MROC ARRIBOS Y PARTIDAS EN AEROPUERTOS*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
- 2026
- 2025
- 2024
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto SJO / MROC
- Fotos de aeropuerto SJO / MROC
- Condiciones meteorológicas en SJO / MROC
- Compra el historial de vuelos de SJO / MROC en formato Excel
Condiciones meteorológicas en SJO / MROC
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en SJO / MROC)
MROC 142100Z 10012G22KT 9999 FEW045 BKN080 26/15 A2995 NOSIG
2026/02/14 18:42
MROC 141735Z 1418/1518 08012KT 9999 FEW040 TX29/1419Z TN18/1511Z
TEMPO 1418/1422 10017G28KT
MROC 142100Z 10012G22KT 9999 FEW045 BKN080 26/15 A2995 NOSIG
2026/02/14 18:42
MROC 141735Z 1418/1518 08012KT 9999 FEW040 TX29/1419Z TN18/1511Z
TEMPO 1418/1422 10017G28KT


