INT'L DE TOCUMEN AIRPORT (PANAMA CITY) PTY
All New: Airport Experience BETA
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox PrestacionesEste aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| CMP376 | B738 | Int'l de Punta Cana (PUJ) | 02:58p AST | 04:18p EST | |
| CMP166 | B737 | Int'l de Piarco (POS) | 02:22p AST | 04:17p EST | |
| CMP365 | B738 | Int'l Rafael Núñez (CTG) | 03:22p -05 | 04:14p EST | |
| CMP491 | B738 | Int'l Camilo Daza (CUC) | 02:39p -05 | 04:12p EST | |
| CMP828 | B738 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 02:46p -05 | 04:10p EST | |
| CMP806 | B738 | Int'l de Orlando (MCO) | 01:01p EST | 04:07p EST | |
| CMP244 | B38M | Int'l El Dorado (BOG) | 02:42p -05 | 03:54p EST | |
| CMP481 | B39M | Int'l de Miami (MIA) | 01:19p EST | 03:53p EST | |
| CMP359 | B738 | Int'l José Martí (HAV) | 01:24p CST | 03:40p EST | |
| HP1951KL | Cerca de Isla Pedro Gonzalez, Panama | 03:17p EST | 03:39p EST | ||
| CMP299 | B738 | Int'l de Las Américas (SDQ) | 02:20p AST | 03:35p EST | |
| CMP700 | B39M | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 11:24a -03 | 03:30p EST | |
| CMP220 | B738 | Int'l Viru Viru (VVI) | 11:54a -04 | 03:23p EST | |
| HP1953DM | Int'l Marcos A. Gelabert (PAC / MPMG) | 02:28p EST | 03:22p EST | ||
| CMP242 | B39M | Int'l de Punta Cana (PUJ) | 01:58p AST | 03:22p EST | |
| CMP369 | B39M | Int'l de Carrasco (MVD) | 10:26a -03 | 03:15p EST | |
| TAI322 | A320 | Int'l Juan Santamaría (SJO) | 01:01p CST | 03:00p EST | |
| AAL335 | A319 | Int'l de Miami (MIA) | 12:18p EST | 02:55p EST | |
| UAL1916 | B739 | Intercontinental George Bush (IAH) | 10:10a CST | 02:51p EST | |
| CMP222 | B38M | Int'l de Maiquetía Simón Bolívar (CCS) | 01:42p -04 | 02:51p EST | |
SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| CMP15 | B737 | Enrique Malek Int'l (DAV) | 04:19p EST | 05:21p EST | |
| CMP366 | B738 | Int'l Logan (BOS) | 04:15p EST | 09:35p EST | |
| AAL332 | A319 | Int'l de Miami (MIA) | 04:10p EST | 06:54p EST | |
| CMP830 | B738 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO) | 04:09p EST | 05:14p -05 | |
| CMP171 | B738 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 04:07p EST | 12:24a -03 | |
| CMP207 | B738 | Int'l Silvio Pettirossi (ASU) | 04:04p EST | 12:03a -03 | |
| TAI322 | A320 | Int'l de El Salvador (SAL) | 04:00p EST | 04:43p CST | |
| CMP411 | B738 | Int'l El Dorado (BOG) | 03:58p EST | 05:24p -05 | |
| CMP283 | B39M | Int'l de Carrasco (MVD) | 03:56p EST | 01:01a -03 | |
| CMP508 | B738 | Int'l Ingeniero Ambrosio Taravella (COR) | 03:55p EST | 12:13a -03 | |
| CMP167 | B39M | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 03:52p EST | 12:50a -03 | |
| HP1953DM | Int'l Marcos A. Gelabert (PAC / MPMG) | 03:50p EST | |||
| CMP240 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 03:49p EST | 06:41p EST | |
| TPA4071 | A332 | 03:46p EST | |||
| CMP765 | B38M | Int'l Tancredo Neves (CNF) | 03:44p EST | 12:24a -03 | |
| CMP493 | B738 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 03:43p EST | 07:08p -05 | |
| CMP156 | B738 | Int'l José María Córdova (MDE) | 03:41p EST | 04:44p -05 | |
| CMP420 | B738 | Int'l Gobernador Francisco Gabrielli (MDZ) | 03:39p EST | 11:48p -03 | |
| CMP882 | B38M | Rosario-Islas Malvinas Int'l (ROS) | 03:37p EST | 12:09a -03 | |
EN VUELO/CON DESTINO A PTY (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| CMP287 | B38M | Int'l Ramón Villeda Morales (SAP) | 01:51p CST | 04:22p EST | |
| CMP406 | B738 | Int'l Matecaña (PEI) | 03:18p -05 | 04:22p EST | |
| CMP384 | B737 | Int'l La Aurora (GUA) | 01:23p CST | 04:22p EST | |
| CMP326 | B738 | Int'l de Cancún (CUN) | 02:09p EST | 04:23p EST | |
| CMP272 | B737 | Int'l José Joaquín de Olmedo (GYE) | 02:38p -05 | 04:25p EST | |
| CMP180 | B738 | Int'l Cheddi Jagan (GEO) | 02:17p -04 | 04:26p EST | |
| CMP105 | B39M | Int'l Augusto C. Sandino (MGA) | 02:16p CST | 04:27p EST | |
| CMP261 | B738 | Int'l Grantley Adams (BGI) | 02:31p AST | 04:29p EST | |
| CMP327 | B737 | Int'l de Punta Cana (PUJ) | 03:21p AST | 04:32p EST | |
| CMP833 | B738 | Int'l Hato (CUR) | 03:50p AST | 04:32p EST | |
| CMP114 | B39M | Int'l de Cancún (CUN) | 02:41p EST | 04:33p EST | |
| CMP247 | B738 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO) | 03:24p -05 | 04:33p EST | |
| CMP871 | B738 | Int'l de El Salvador (SAL) | 01:55p CST | 04:33p EST | |
| CMP479 | B38M | Int'l de Orlando (MCO) | 01:53p EST | 04:34p EST | |
| CMP713 | B738 | Int'l de La Chinita (MAR) | 04:13p -04 | 04:36p EST | |
| CMP760 | B38M | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 01:39p -05 | 04:38p EST | |
| CMP410 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 02:21p EST | 04:38p EST | |
| CMP154 | B738 | Int'l José María Córdova (MDE) | 03:34p -05 | 04:40p EST | |
| AVA60 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 03:25p -05 | 04:41p EST | |
| KLM757 | B77W | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 12:04p CET | 04:42p EST | |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| AVA322 | A320 | Int'l de El Salvador (SAL) | 04:00p EST | 04:34p CST | |
| CMP116 | B738 | Int'l Juan Santamaría (SJO) | 04:19p EST | 03:57p CST | |
| CMP138 | B38M | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 04:22p EST | 07:05p CST | |
| CMP745 | B738 | Lt. Gen. Benjamin Matienzo Int'l (TUC) | 04:35p EST | 12:17a -03 | |
| CMP205 | B39M | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 04:37p EST | 12:45a -03 | |
| CMP329 | B39M | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 04:50p EST | 01:47a -03 | |
| CMP127 | B738 | Int'l Viru Viru (VVI) | 04:50p EST | 10:40p -04 | |
| UAL1033 | B739 | Intercontinental George Bush (IAH) | 04:51p EST | 07:51p CST | |
| UPS376 | B763 | Int'l Augusto C. Sandino (MGA) | 05:50p EST | 05:32p CST | |
| CMP422 | B38M | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 05:56p EST | 11:23p EST | |
| AVA57 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 06:00p EST | 07:59p -05 | |
| CMP434 | B38M | Int'l de Orlando (MCO) | 06:01p EST | 08:48p EST | |
| UAL3851 | B39M | Int'l de Tampa (TPA) | 06:10p EST | 09:10p EST | |
| CMP232 | B737 | Int'l Palonegro (BGA) | 06:17p EST | 07:21p -05 | |
| CMP788 | B738 | Int'l Ingeniero Ambrosio Taravella (COR) | 06:25p EST | 02:43a -03 | |
| CMP427 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 06:25p EST | 08:58p EST | |
| CMP781 | B737 | Int'l de Tampa (TPA) | 06:27p EST | 09:19p EST | |
| IBE258 | A330 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:30p EST | 10:15a CET | |
| CMP28 | B737 | Enrique Malek Int'l (DAV) | 06:30p EST | 07:30p EST | |
| CMP302 | B39M | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:34p EST | 09:39p PST | |
MPTO estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta marketing@flightaware.comA VUELO DE PÁJARO
Cambio en la actividad de vuelo

18%
compared to same week in 2024
Last updated at 04:21PM EST
MPTO ARRIBOS Y PARTIDAS EN AEROPUERTOS*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
- 2026
- 2025
- 2024
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto PTY / MPTO
- Fotos de aeropuerto PTY / MPTO
- Condiciones meteorológicas en PTY / MPTO
- Compra el historial de vuelos de PTY / MPTO en formato Excel
Condiciones meteorológicas en PTY / MPTO
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en PTY / MPTO)
MPTO 142100Z 03012KT 350V060 9999 FEW020 32/20 Q1009 NOSIG
2026/02/14 18:39
MPTO 141730Z 1418/1524 33006KT 9999 SCT017
TEMPO 1418/1422 03016KT
TEMPO 1505/1509 VRB02KT
MPTO 142100Z 03012KT 350V060 9999 FEW020 32/20 Q1009 NOSIG
2026/02/14 18:39
MPTO 141730Z 1418/1524 33006KT 9999 SCT017
TEMPO 1418/1422 03016KT
TEMPO 1505/1509 VRB02KT


