INT'L DE MAIQUETÍA SIMÓN BOLÍVAR AIRPORT (MAIQUETIA, VARGAS) CCS
All New: Airport Experience BETA
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox PrestacionesEste aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| VCV47 | E190 | Int'l Josefa Camejo (LSP) | 04:01p -04 | 04:30PM -04 (?) | |
| VCV39 | E190 | Mayor Buenaventura Vivas (STD) | 03:10p -04 | 04:06PM -04 (?) | |
| CMP223 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY) | 11:53a EST | 02:55p -04 | |
| EXC3310 | C550 | Int'l Princesa Juliana (SXM / TNCM) | 12:18p AST | 02:03p -04 | |
| LER943 | MD82 | Int'l de La Chinita (MAR) | 01:07p -04 | 01:55p -04 | |
| LES763 | MD82 | Int'l Hato (CUR / TNCC) | 01:16p AST | 01:49p -04 | |
| YV-3029 | Cerca de Charallave | 01:22p -04 | 01:41p -04 | ||
| LER903 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 12:58p -04 | 01:34p -04 | |
| YV-3025 | Cerca de Cabimas, Venezuela | 01:22p -04 | 02:20PM -04 (?) | ||
| YV-3006 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 11:49a -04 | 12:55p -04 | ||
| YV-1046 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 12:20p -04 | 12:39p -04 | ||
| YV-2689 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 12:28p -04 | 12:41PM -04 (?) | ||
| CMP224 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY) | 09:16a EST | 12:17p -04 | |
| RPB7010 | B738 | Int'l El Dorado (BOG) | 11:03a -05 | 01:27PM -04 (?) | |
| YV-147T | Cerca de Maiquetia, Vargas | 11:21a -04 | 11:46AM -04 (?) | ||
| AVA142 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:31a -05 | 11:03a -04 | |
| VCV3703 | E190 | Int'l Grantley Adams (BGI) | 10:45a AST | 11:54AM -04 (?) | |
| YV-3006 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 09:41a -04 | 10:02AM -04 (?) | ||
| LER907 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 08:45a -04 | 09:26AM -04 (?) | |
| OAE4083 | B763 | Jose Aponte De La Torre (RVR) | 06:57a AST | 08:21AM -04 (?) | |
SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| YV-3088 | 04:42p -04 | ||||
| LES904 | MD82 | 04:38p -04 | |||
| CMP225 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY) | 04:21p -04 | 05:01p EST | |
| YV-484T | Oscar Machado Zuloaga Int'l (SVCS) | 04:01p -04 | 04:11PM -04 (?) | ||
| YV-3006 | 03:26p -04 | ||||
| RPB7011 | B738 | Int'l El Dorado (BOG) | 03:11p -04 | 03:45p -05 | |
| YV-3018 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 03:04p -04 | 04:02PM -04 (?) | ||
| LER920 | MD82 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 02:52p -04 | 03:50PM -04 (?) | |
| VCV46 | E190 | Int'l Josefa Camejo (LSP) | 02:20p -04 | 03:00PM -04 (?) | |
| CMP222 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY) | 01:42p -04 | 02:51p EST | |
| AVA143 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 12:28p -04 | 01:01p -05 | |
| N821SC | GLF5 | La Isabela Int'l (JBQ / MDJB) | 12:05p -04 | 01:28p AST | |
| LER902 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 11:28a -04 | 11:59a -04 | |
| LER942 | MD82 | Int'l de La Chinita (MAR) | 11:15a -04 | 11:55AM -04 (?) | |
| OAE4083 | B763 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 10:33a -04 | 03:02p CST | |
| YV-2840 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 09:20a -04 | 09:33AM -04 (?) | ||
| YV-3006 | Cerca de Maiquetia, Vargas | 08:54a -04 | 09:14AM -04 (?) | ||
| LER2980 | MD82 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:42a -04 | 09:12a -05 | |
| RUC1327 | B733 | Cerca de Barquisimeto | 08:21a -04 | 08:51AM -04 (?) | |
| YV-2245 | Cerca de Cumana, Sucre | 08:19a -04 | 08:53AM -04 (?) | ||
EN VUELO/CON DESTINO A CCS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| CVZ1706 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | Demorado | ||
| ROI75 | 737 | Int'l de La Chinita (MAR) | Demorado | ||
| ETR862 | B732 | Mayor Buenaventura Vivas (STD) | Demorado | ||
| VCV1175 | E190 | Dr. Antonio Nicolas Briceno (VLV) | Demorado | ||
| VCV1171 | ATR | Los Roques Airport (LRV) | 05:04p -04 | 05:20p -04 | |
| SSU3405 | JS31 | Los Roques Airport (LRV / SVRS) | 05:05p -04 | 05:25p -04 | |
| LER921 | MD82 | Juan Pablo Perez Alfonso (VIG) | 04:40p -04 | 05:31p -04 | |
| CVZ1708 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | 05:07p -04 | 05:37p -04 | |
| RUC1303 | B733 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 05:31p -04 | 05:58p -04 | |
| LER905 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 06:28p -04 | 07:01p -04 | |
| VCV3 | E190 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 07:38p -04 | 08:11p -04 | |
| VCV3503 | A342 | Int'l José Martí (HAV) | 06:55p CST | 10:35p -04 | |
| ETR8312 | B732 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 07:10a -04 | 07:50a -04 | |
| VNE222 | MD83 | Int'l de La Chinita (MAR) | 07:10a -04 | 07:50a -04 | |
| RPB7006 | B738 | Int'l El Dorado (BOG) | 05:30a -05 | 08:07a -04 | |
| CVZ1702 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | 08:07a -04 | 08:37a -04 | |
| LER971 | MD82 | Int'l General José Antonio Anzoátegui (BLA) | 08:07a -04 | 08:37a -04 | |
| AVA142 | A20N | Int'l El Dorado (BOG) | 07:50a -05 | 10:30a -04 | |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| CVZ1707 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | 04:07p -04 | 04:37p -04 | |
| LER904 | MD82 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 04:38p -04 | 05:11p -04 | |
| VCV4 | E190 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 05:28p -04 | 06:01p -04 | |
| LER970 | MD82 | Int'l General José Antonio Anzoátegui (BLA) | 05:37p -04 | 06:07p -04 | |
| CVZ1701 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | 07:07a -04 | 07:37a -04 | |
| VCV1186 | E190 | Juan Vicente Gomez Int'l (SVZ) | 07:10a -04 | 07:50a -04 | |
| LER2932 | MD82 | Int'l Hato (CUR) | 07:22a -04 | 07:52a AST | |
| SSU3400 | JS31 | Los Roques Airport (LRV / SVRS) | 07:35a -04 | 07:55a -04 | |
| ROI42 | 737 | Int'l General José Antonio Anzoátegui (BLA) | 08:07a -04 | 08:37a -04 | |
| LER942 | MD82 | Int'l de La Chinita (MAR) | 08:10a -04 | 08:50a -04 | |
| LER2980 | MD82 | Int'l El Dorado (BOG) | 08:40a -04 | 09:00a -05 | |
| VCV2 | E190 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 09:08a -04 | 09:41a -04 | |
| ETR8301 | B733 | Juan Vicente Gomez Int'l (SVZ) | 09:10a -04 | 09:50a -04 | |
| RPB7007 | B738 | Int'l El Dorado (BOG) | 09:32a -04 | 10:10a -05 | |
| ROI1202 | 737 | Int'l Hato (CUR) | 09:50a -04 | 10:30a AST | |
| CVZ1703 | L410 | Los Roques Airport (LRV) | 09:52a -04 | 10:22a -04 | |
| VCV1168 | ATR | Los Roques Airport (LRV) | 09:54a -04 | 10:10a -04 | |
| VNE1331 | MD83 | Int'l del Caribe Santiago Mariño (PMV) | 10:07a -04 | 10:37a -04 | |
| LER930 | MD82 | La Fria (LFR) | 10:10a -04 | 11:05a -04 | |
| ETR8402 | B733 | Int'l de Tocumen (PTY) | 11:10a -04 | 11:50a EST | |
SVMI estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta marketing@flightaware.comA VUELO DE PÁJARO
Cambio en la actividad de vuelo

61%
compared to same week in 2024
Last updated at 04:18PM EST
SVMI ARRIBOS Y PARTIDAS EN AEROPUERTOS*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
- 2026
- 2025
- 2024
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto CCS / SVMI
- Fotos de aeropuerto CCS / SVMI
- Condiciones meteorológicas en CCS / SVMI
- Compra el historial de vuelos de CCS / SVMI en formato Excel
Condiciones meteorológicas en CCS / SVMI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en CCS / SVMI)
SVMI 142100Z 07006KT 9999 FEW016 SCT080 29/25 Q1010
2026/02/14 18:03
SVMI 141600Z 1418/1518 VRB08KT 9999 FEW016 TX34/18Z TN26/09Z
BECMG 1420/1500 VCDZ FEW013 SCT090
SVMI 142100Z 07006KT 9999 FEW016 SCT080 29/25 Q1010
2026/02/14 18:03
SVMI 141600Z 1418/1518 VRB08KT 9999 FEW016 TX34/18Z TN26/09Z
BECMG 1420/1500 VCDZ FEW013 SCT090


