UA2646 - Eagle (EGE) a Houston (IAH)
Sábado, 14 de febrero de 2026 - 22:28 CET (GMT+1)
Datos de vuelos ICN (RKSI, Incheon/Seúl) actualizados a las 16:28 EST (aprox. 06:28 KST) del FlightAware proporcionado. Actividad un 10% mayor que misma semana 2024; 0 cancelaciones en 24h.
Llegadas Recientes a ICN
Lista principal de llegadas al Aeropuerto Internacional de Incheon (RKSI), ordenadas por hora de llegada estimada (hora KST).
| Identificador | Tipo Aeronave | Origen | Salida | Llegada Estimada |
|---|---|---|---|---|
| KAL86 | B77W | JFK (Nueva York) | 12:59 EST | 06:27 KST |
| THA656 | A359 | BKK (Bangkok) | 11:57 +07 | 06:26 KST |
| AAR708 | A21N | CRK (Clark) | 02:05 PST | 06:24 KST |
| KZR209 | A21N | NQZ (Astaná) | 08:34 +05 | 06:22 KST |
| JJA2316 | B38M | PQC (Phu Quoc) | 11:39 +07 | 06:21 KST |
| KAL438 | B77W | CGK (Yakarta) | 09:55 WIB | 06:20 KST |
| THA658 | A359 | BKK (Bangkok) | 11:38 +07 | 06:19 KST |
| TWB154 | B738 | BKI (Kota Kinabalu) | 00:32 +08 | 06:19 KST |
| VJC834 | A321 | CXR (Cam Ranh) | 11:46 +07 | 06:16 KST |
| AAR752 | A359 | SIN (Singapur) | 11:31 +08 | 06:14 KST |
Incluye vuelos internacionales desde EE.UU., Asia y Oceanía.
Salidas Recientes desde ICN
Principales salidas programadas y recientes (hora KST).
| Identificador | Tipo Aeronave | Destino | Salida Estimada |
|---|---|---|---|
| HVN441 | A321 | CXR (Cam Ranh) | 06:22 KST |
| VJC881 | A321 | DAD (Da Nang) | 06:15 KST |
| KAL196P | A333 | - | 06:11 KST |
| GTI8757 | B748 | SZX (Shenzhen) | 05:27 KST |
| CKS234 | B77W | - | 05:19 KST |
| VJC975 | A320 | PQC (Phu Quoc) | 05:02 KST |
| CLX7156 | B744 | LUX (Luxemburgo) | 04:16 KST |
| CKS254 | B77W | - | 04:04 KST |
| KAL273 | B77L | ANC (Anchorage) | 03:47 KST |
| BOX582 | B77L | - | 03:45 KST |
Vuelos a destinos como Anchorage (EE.UU.), cargo y regionales en Asia.
Vuelos en Ruta y Programados
En vuelo hacia ICN: Incluye AAR748 (HKT), MAS66 (KUL), LOT97 (WAW Varsovia), SIA608 (SIN).
Programadas: Próximas salidas como VJC837 (CXR), EOK316 (KIX), CEB185 (MNL) desde 06:26 KST.
Para actualizaciones en tiempo real, visita https://es.flightaware.com/live/airport/RKSI. Condiciones: bruma ligera, visibilidad 1200m.