Sábado, 14 de febrero de 2026 - 22:28 CET (GMT+1)
Datos de vuelos ICN (RKSI, Incheon/Seúl) actualizados a las 16:28 EST (aprox. 06:28 KST) del FlightAware proporcionado. Actividad un 10% mayor que misma semana 2024; 0 cancelaciones en 24h.
Llegadas Recientes a ICN
Lista principal de llegadas al Aeropuerto Internacional de Incheon (RKSI), ordenadas por hora de llegada estimada (hora KST).
| Identificador | Tipo Aeronave | Origen | Salida | Llegada Estimada |
|---|---|---|---|---|
| KAL86 | B77W | JFK (Nueva York) | 12:59 EST | 06:27 KST |
| THA656 | A359 | BKK (Bangkok) | 11:57 +07 | 06:26 KST |
| AAR708 | A21N | CRK (Clark) | 02:05 PST | 06:24 KST |
| KZR209 | A21N | NQZ (Astaná) | 08:34 +05 | 06:22 KST |
| JJA2316 | B38M | PQC (Phu Quoc) | 11:39 +07 | 06:21 KST |
| KAL438 | B77W | CGK (Yakarta) | 09:55 WIB | 06:20 KST |
| THA658 | A359 | BKK (Bangkok) | 11:38 +07 | 06:19 KST |
| TWB154 | B738 | BKI (Kota Kinabalu) | 00:32 +08 | 06:19 KST |
| VJC834 | A321 | CXR (Cam Ranh) | 11:46 +07 | 06:16 KST |
| AAR752 | A359 | SIN (Singapur) | 11:31 +08 | 06:14 KST |
Incluye vuelos internacionales desde EE.UU., Asia y Oceanía.
Salidas Recientes desde ICN
Principales salidas programadas y recientes (hora KST).
| Identificador | Tipo Aeronave | Destino | Salida Estimada |
|---|---|---|---|
| HVN441 | A321 | CXR (Cam Ranh) | 06:22 KST |
| VJC881 | A321 | DAD (Da Nang) | 06:15 KST |
| KAL196P | A333 | - | 06:11 KST |
| GTI8757 | B748 | SZX (Shenzhen) | 05:27 KST |
| CKS234 | B77W | - | 05:19 KST |
| VJC975 | A320 | PQC (Phu Quoc) | 05:02 KST |
| CLX7156 | B744 | LUX (Luxemburgo) | 04:16 KST |
| CKS254 | B77W | - | 04:04 KST |
| KAL273 | B77L | ANC (Anchorage) | 03:47 KST |
| BOX582 | B77L | - | 03:45 KST |
Vuelos a destinos como Anchorage (EE.UU.), cargo y regionales en Asia.
Vuelos en Ruta y Programados
En vuelo hacia ICN: Incluye AAR748 (HKT), MAS66 (KUL), LOT97 (WAW Varsovia), SIA608 (SIN).
Programadas: Próximas salidas como VJC837 (CXR), EOK316 (KIX), CEB185 (MNL) desde 06:26 KST.
Para actualizaciones en tiempo real, visita https://es.flightaware.com/live/airport/RKSI. Condiciones: bruma ligera, visibilidad 1200m.
Sábado, 14 de febrero de 2026 - 22:30 CET (GMT+1)
Resumen consolidado de vuelos en KSFO (San Francisco, SFO) a las 16:22 EST (13:22 PST) y RKSI (Incheon, ICN) a las 16:28 EST (06:28 KST), de FlightAware. KSFO: +20% actividad vs 2024, 4 cancelaciones/24h. ICN: +10% actividad, 0 cancelaciones.
Llegadas KSFO (San Francisco)
| Identificador | Tipo | Origen | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| AAL179 | A321 | JFK | 09:44 EST | 13:22 PST |
| UAL648 | B752 | EWR | 10:31 EST | 13:20 PST |
| UAL1245 | B739 | LAX | 12:19 PST | 13:20 PST |
| DAL2074 | B739 | MSP | 11:37 CST | 13:19 PST |
| UAL1561 | B739 | DEN | 11:51 MST | 13:16 PST |
Salidas KSFO
| Identificador | Tipo | Destino | Salida |
|---|---|---|---|
| EJA577 | C56X | KSUN | 13:22 PST |
| SKW4675 | E75L | MTJ | 13:20 PST |
| SKW5882 | E75L | PDX | 13:17 PST |
| UAL1116 | B738 | AUS | 13:17 PST |
| JAL1 | B788 | HND | 13:13 PST |
Llegadas ICN (Incheon)
| Identificador | Tipo | Origen | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| KAL86 | B77W | JFK | 12:59 EST | 06:27 KST |
| THA656 | A359 | BKK | 11:57 +07 | 06:26 KST |
| AAR708 | A21N | CRK | 02:05 PST | 06:24 KST |
| KZR209 | A21N | NQZ | 08:34 +05 | 06:22 KST |
| JJA2316 | B38M | PQC | 11:39 +07 | 06:21 KST |
Salidas ICN
| Identificador | Tipo | Destino | Salida |
|---|---|---|---|
| HVN441 | A321 | CXR | 06:22 KST |
| VJC881 | A321 | DAD | 06:15 KST |
| KAL196P | A333 | - | 06:11 KST |
| GTI8757 | B748 | SZX | 05:27 KST |
| CLX7156 | B744 | LUX | 04:16 KST |
Contactos Aerolíneas Principales
Lista selecta de aerolíneas de los vuelos (AAL, UAL, DAL, KAL, THA, etc.). Usa webs oficiales para emails específicos; teléfonos desde España/internacionales.
| Aerolínea | Web Oficial | Teléfono (España/Intl) | Notas |
|---|---|---|---|
| American Airlines (AAL) | aa.com | +34 912 158 999 | Equipaje: 902 054 654 |
| United Airlines (UAL) | united.com | +34 91 275 4779 | Reclamaciones online |
| Delta Air Lines (DAL) | delta.com | +34 91 275 4770 | Formulario contacto |
| Korean Air (KAL) | koreanair.com | +34 91 418 3870 (intl) | Reservas y soporte |
| Thai Airways (THA) | thaiairways.com | +34 915 473 839 | Atención cliente |
| AirAsia (AAR) | airasia.com | Formulario online | Regional Asia |
| VietJet (VJC) | vietjetair.com | +84 1900 1886 (VN) | Low-cost |
| Jin Air (JJA) | jinair.com | +82 1800 8100 (KR) | Korean low-cost |
Para emails/reclamaciones: Visita "Contacto" en cada web (ej. customer.service@aa.com para AAL). Números 24h donde aplica. Verifica localmente.+2