INT'L DE SAN FRANCISCO AIRPORT (SAN FRANCISCO, CA) SFO
All New: Airport Experience BETA
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox PrestacionesLLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| AAL179 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:44a EST | 01:22p PST | |
| UAL648 | B752 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 10:31a EST | 01:20p PST | |
| UAL1245 | B739 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 12:19p PST | 01:20p PST | |
| DAL2074 | B739 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 11:37a CST | 01:19p PST | |
| UAL1561 | B739 | Int'l de Denver (DEN) | 11:51a MST | 01:16p PST | |
| AIC173 | B77W | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 11:40a IST | 01:15p PST | |
| UAL1763 | B738 | Int'l de San Diego (SAN) | 12:02p PST | 01:10p PST | |
| SKW3450 | E75L | John Wayne (SNA) | 12:04p PST | 01:09p PST | |
| DAL381 | BCS3 | Int'l de Austin-Bergstrom (AUS) | 11:17a CST | 01:01p PST | |
| N813MS | CL60 | McClellan-Palomar (KCRQ) | 11:58a PST | 12:59p PST | |
| EJA563 | C68A | Municipal de Santa Bárbara (KSBA) | 12:11p PST | 12:56p PST | |
| REH50 | BE20 | Redding Rgnl (KRDD) | 11:54a PST | 12:54p PST | |
| EJA745 | CL35 | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 12:05p MST | 12:52p PST | |
| QTR737 | A35K | Hamad Int'l (DOH) | 08:30a +03 | 12:52p PST | |
| POE671 | E295 | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 10:13a EST | 12:52p PST | |
| SWA1596 | B738 | Int'l de Saint Louis-Lambert (STL) | 10:41a CST | 12:52p PST | |
| UAL1791 | A320 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:53a PST | 12:51p PST | |
| AAL2418 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 10:25a CST | 12:51p PST | |
| SKW3333 | E75L | Bob Hope (BUR) | 11:46a PST | 12:51p PST | |
| DLH454 | B748 | Fráncfort del Meno (FRA) | 10:45a CET | 12:50p PST | |
SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| EJA577 | C56X | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 01:22p PST | 03:33p MST | |
| SKW4675 | E75L | Montrose Rgnl (MTJ) | 01:20p PST | 04:14p MST | |
| SKW5882 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 01:17p PST | 02:36p PST | |
| UAL1116 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (AUS) | 01:17p PST | 06:23p CST | |
| SKW4708 | CRJ7 | Arcata-Eureka (ACV) | 01:16p PST | 02:12p PST | |
| UAL1160 | B739 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 01:16p PST | 03:52p MST | |
| EJA534 | C68A | Aspen-Pitkin County (KASE) | 01:15p PST | 03:54p MST | |
| JAL1 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 01:13p PST | 04:36p JST | |
| SKW5707 | CRJ2 | Int'l de Reno-Tahoe (RNO) | 01:11p PST | 01:53p PST | |
| UAL901 | B772 | Londres-Heathrow (LHR) | 01:08p PST | 06:37a GMT | |
| UAL1259 | B38M | Int'l McCarran (LAS) | 01:08p PST | 02:10p PST | |
| QXE2111 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 01:06p PST | 02:04p PST | |
| EJA797 | CL35 | Gallatin Field (KBZN) | 01:05p PST | 03:29p MST | |
| JBU1734 | A21N | Int'l Logan (BOS) | 12:56p PST | 08:38p EST | |
| SKW3022 | E75L | John Wayne (SNA) | 12:55p PST | 01:57p PST | |
| PRE90 | F900 | Eagle County (KEGE) | 12:54p PST | 03:31p MST | |
| SKW6028 | E75L | Aspen-Pitkin County (ASE) | 12:53p PST | 03:33p MST | |
| AAL2114 | B38M | Int'l Sky Harbor (PHX) | 12:50p PST | 03:14p MST | |
| DAL2078 | B739 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 12:49p PST | 05:43p CST | |
EN VUELO/CON DESTINO A SFO (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
| EJM764 | CL35 | Naples Muni (KAPF) | 10:38a EST | 01:26p PST | |
| UAL900 | B772 | Londres-Heathrow (LHR) | 10:33a GMT | 01:31p PST | |
| UAL343 | B39M | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 11:41a CST | 01:42p PST | |
| ASA655 | B738 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 11:59a PST | 01:45p PST | |
| SKW271 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 01:02p MST | 01:45p PST | |
| TZP26 | B788 | Int'l de Narita (NRT) | 09:58p JST | 01:50p PST | |
| AFR84 | B77W | París-Charles de Gaulle (CDG) | 11:21a CET | 01:51p PST | |
| AAL2177 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 12:34p CST | 01:52p PST | |
| SKW3271 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 01:08p MST | 01:54p PST | |
| SKW6199 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 12:59p PST | 01:56p PST | |
| QXE2173 | E75L | Int'l de San Diego (SAN) | 12:51p PST | 01:57p PST | |
| VJA301 | CL30 | Scottsdale (KSDL) | 01:27p MST | 02:06p PST | |
| VJA60 | CL35 | Truckee-Tahoe (KTRK) | 01:25p PST | 02:07p PST | |
| AIC179 | B77W | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 01:11p IST | 02:08p PST | |
| SKW3025 | E75L | Boise (BOI) | 01:36p MST | 02:11p PST | |
| UAL2313 | B38M | Int'l Juan Santamaría (SJO) | 09:42a CST | 02:12p PST | |
| CMD70 | BE20 | Lampson Field (1O2) | 12:10p PST | 02:17p PST | |
| UAL1708 | A320 | Int'l de Vancouver (YVR) | 12:37p PST | 02:27p PST | |
| HER950 | CL30 | Lakeland Linder Intl (KLAL) | 11:56a EST | 02:27p PST | |
| TAP239 | A339 | Lisboa (LIS) | 10:33a WET | 02:28p PST | |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
| HER707 | GLF4 | Yampa Valley (KHDN) | 01:10p PST | 03:37p MST | |
| SKW5440 | CRJ7 | John Wayne (SNA) | 01:26p PST | 02:29p PST | |
| UAL1372 | B39M | Int'l Logan (BOS) | 01:26p PST | 09:17p EST | |
| UAL2391 | B738 | Int'l de San Diego (SAN) | 01:27p PST | 02:36p PST | |
| AAL2651 | A321 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 01:28p PST | 09:05p EST | |
| UAL483 | A319 | Int'l de Detroit (DTW) | 01:29p PST | 08:21p EST | |
| TAI563 | A20N | Int'l de El Salvador (SAL) | 01:30p PST | 08:34p CST | |
| AVA563 | A20N | Int'l de El Salvador (SAL) | 01:30p PST | 08:36p CST | |
| ACA567 | B38M | Int'l de Vancouver (YVR) | 01:30p PST | 03:01p PST | |
| UAL365 | B38M | Int'l de Raleigh-Durham (RDU) | 01:30p PST | 09:01p EST | |
| AAL2193 | B38M | Int'l de Miami (MIA) | 01:30p PST | 09:19p EST | |
| SKW5661 | CRJ7 | Bob Hope (BUR) | 01:32p PST | 02:27p PST | |
| UAL1387 | B39M | Intercontinental George Bush (IAH) | 01:35p PST | 06:59p CST | |
| UAL1506 | A320 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 01:35p PST | 02:44p PST | |
| UAL1498 | A320 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 01:35p PST | 03:14p PST | |
| UAL450 | B739 | Int'l de Denver (DEN) | 01:35p PST | 04:33p MST | |
| SKW5901 | E75L | Int'l de Kansas City (MCI) | 01:35p PST | 06:57p CST | |
| UAL2740 | B38M | Pittsburgh Intl (PIT) | 01:35p PST | 08:41p EST | |
| UAL2011 | B752 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 01:38p PST | 09:26p EST | |
| UAL1238 | B38M | Int'l de Filadelfia (PHL) | 01:39p PST | 09:19p EST | |
KSFO estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta marketing@flightaware.comA VUELO DE PÁJARO
Cambio en la actividad de vuelo

20%
compared to same week in 2024
Last updated at 04:22PM EST
KSFO ARRIBOS Y PARTIDAS EN AEROPUERTOS*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
- 2026
- 2025
- 2024
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto KSFO
- Información y procedimientos en el aeropuerto de KSFO
- Fotos de aeropuerto KSFO
- Condiciones meteorológicas en KSFO
- Compra el historial de vuelos de KSFO en formato Excel
Condiciones meteorológicas en KSFO
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KSFO)
KSFO 142056Z 09005KT 10SM FEW019 BKN028 BKN037 13/09 A3001 RMK AO2 SLP163 T01330094 58013
2026/02/14 21:48
KSFO 142047Z 1421/1524 17008KT P6SM BKN025 BKN200
FM150300 18009KT P6SM SCT025 OVC200
FM151000 15010KT P6SM VCSH SCT030 OVC200
FM151200 14012G24KT P6SM -SHRA BKN030 OVC200
FM151900 13016G27KT 6SM -SHRA SCT030 OVC050
KSFO 142056Z 09005KT 10SM FEW019 BKN028 BKN037 13/09 A3001 RMK AO2 SLP163 T01330094 58013
2026/02/14 21:48
KSFO 142047Z 1421/1524 17008KT P6SM BKN025 BKN200
FM150300 18009KT P6SM SCT025 OVC200
FM151000 15010KT P6SM VCSH SCT030 OVC200
FM151200 14012G24KT P6SM -SHRA BKN030 OVC200
FM151900 13016G27KT 6SM -SHRA SCT030 OVC050


